國小
104年度
年級 | 國文 | 數學 | 生活/自然 | 社會 |
1 | 翰林 | — | ||
2 | 翰林 | — | ||
3 | ||||
4 | 南一 | |||
5 | ||||
6 |
104年度
年級 | 國文 | 數學 | 生活/自然 | 社會 |
1 | 翰林 | — | ||
2 | 南一 | — | ||
3 | ||||
4 | 翰林 | |||
5 | ||||
6 |
104年度
年級 | 國文 | 數學 | 生活/自然 | 社會 |
1 | 翰林 | — | ||
2 | 康軒 | — | ||
3 | ||||
4 | 翰林 | |||
5 | ||||
6 |
104年度
年級 | 國文 | 數學 | 生活/自然 | 社會 |
1 | 翰林 | — | ||
2 | 康軒 | — | ||
3 | ||||
4 | 翰林 | |||
5 | ||||
6 |
104年度
年級 | 國文 | 數學 | 生活/自然 | 社會 |
1 | 南一 | — | ||
2 | 南一 | — | ||
3 | ||||
4 | 康軒 | |||
5 | ||||
6 |
104年度
年級 | 國文 | 數學 | 生活/自然 | 社會 |
1 | 翰林 | — | ||
2 | 翰林 | — | ||
3 | ||||
4 | 康軒 | |||
5 | ||||
6 |
104年度
年級 | 國文 | 數學 | 生活/自然 | 社會 |
1 | 翰林 | — | ||
2 | 翰林 | — | ||
3 | ||||
4 | 康軒 | |||
5 | ||||
6 |
國中
104年度
年級 | 國文 | 英文 | 數學 | 自然 | 社會 |
7 | |||||
8 | |||||
9 |